diff --git a/geometromap_solarized.svg b/geometromap_solarized.svg
index b94ae62..3ca92b1 100644
--- a/geometromap_solarized.svg
+++ b/geometromap_solarized.svg
@@ -19,9 +19,9 @@
sodipodi:docname="geometromap_solarized.svg"
inkscape:output_extension="org.inkscape.output.svg.inkscape"
style="display:inline"
- inkscape:export-filename="/home/nojhan/code/geometromap/geometromap_solarized_extrait.png"
- inkscape:export-xdpi="280.23001"
- inkscape:export-ydpi="280.23001">
+ inkscape:export-filename="/home/nojhan/code/geometromap/geometromap_solarized_sombre.png"
+ inkscape:export-xdpi="186.82001"
+ inkscape:export-ydpi="186.82001">
Geographically accurate Paris metro map
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
+ d="m 672.56198,974.35913 c 0,0.44605 -0.36159,0.80765 -0.80765,0.80765 -0.44605,0 -0.80765,-0.3616 -0.80765,-0.80765 0,-0.44605 0.3616,-0.80765 0.80765,-0.80765 0.44606,0 0.80765,0.3616 0.80765,0.80765 z" />
Reuilly-Diderot
+ id="tspan5729-0">Montgallet
d'Orsay
- Val de Fontenay
Fontenay-sous-bois
Nogent-sur-Marne
Joinville-le-pont
Saint-MaurCréteil
Villeneuve Prairie
+ Le parc de Saint-Maur